Click Image for Gallery
Compatibility | Intel LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155/1156/20XX AMD AM5/AM4 |
TDP | 250W |
Overall Dimension | 129×106×154mm (L×W×H) |
Heatsink Material | 6×Ф6mm Heatpipe + Copper Base + Aluminum Fin |
Weight | 910g (heatsink+fan) |
Fan Dimension | 120×120×25mm |
Fan Speed | 500±200 ~ 1500±10% RPM |
Max. Air Flow | 68.2CFM |
Max. Static Pressure | 1.87mmH2O |
Noise | 30.5dB(A) Max. |
Rated Voltage | 12VDC (4pin PWM) |
Operating Voltage | 10.8 ~ 13.2VDC |
Started Voltage | 7VDC |
Rated Current | 0.25A |
Power Input | 3W |
Bearing Type | Hydraulic Bearing |
Connector | 4Pin PWM |
EAN | 6931393304069 |
